オプティアパートナーズ

主要業界

メンバー ログイン ユーザー名:

ユーザー名:

パスワード:

Salary Information

Position Years Experience Annual Salary JPY 
Sales
Country Manager 10+ 25M - 40M
Sales Director 10+ 20M - 30M
Area Sales Manager 10+ 12M - 18M
Regional Sales Manager 6 ~ 10 10M - 14M
Senior Sales Account Manager 6 ~ 10 10M - 15M
Medical Representative 4 ~ 7 6M - 12M
Marketing 
Marketing Director 10+ 25M - 35M
Product Manager 6 ~ 10 12M - 16M
Marketing Research Manager 6 ~ 10 10M - 14M
Marcom Manager 5 ~ 9 10M - 14M
Asistant Product Manager 3 ~ 6 6M - 9M
Marcom Staff 3 ~ 5 5M - 8M
Clinical 
Reserch Development Director 10+ 18M - 30M
Clinical Manufacturing Control Director 10+ 16M - 22M
Regulatory Affairs Director 10+ 16M - 22M
Regulatory Affairs Manager 8 ~ 12 10M - 16M
Quality Control Manager 8 ~ 12 12M - 16M
Quality Assurance Manager 8 ~ 12 12M - 16M
Project Leaders 8 ~ 12 12M - 16M
Project Managers 4 ~ 8 10M - 16M
Portfolio Managers 4 ~ 8 12M - 14M
Clinical Research Associates 8 ~ 12 8M - 12M
Data Manager 8 ~ 12 10M - 16M
Bio Statistics Manager  4 ~ 8 10M - 16M
Regulatory Affairs Staff 3 ~ 6 6M - 8M

©2006 オプティアパートナーズ All rights reserved.